Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες πρόκρισης για την Εθνική Ομάδα

Με του αγώνες που διοργανώθηκαν χθες Κυριακή (18/12) στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα, έκλεισε ο κύκλος των αγώνων πρόκρισης της Εθνικής Ομάδας αεροβόλων όπλων, εν όψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αεροβόλων Όπλων θα διεξαχθούν στο Maribor της Σλοβενίας από 6 μέχρι 12 Μαρτίου 2017.

Επιδόσεις εν μέσω ψύχους.

Κάθε άλλο παρά ιδανικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι συνθήκες στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. Όμως το δριμύ ψύχος, παρά τη λειτουργία θερμαντικών σωμάτων, δεν εμπόδισε του αθλητές από το να πετύχουν αξιοπρόσεκτες επιδόσεις!

Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών

Σταθερή στις κορυφαίες επιδόσεις η Άννα Κορακάκη, τερμάτισε τον αγώνα της την Κυριακή με επίδοση 385/400. Όπως συνηθίζεται, ο πρώτος αγώνας που έγινε το Σάββατο (17/12) και στον οποίο η Άννα πρώτευσε με 375, λες και λειτούργησε σαν προθέρμανση ώστε να πετύχει μια ακόμη μεγάλη επίδοση την Κυριακή.

 

Τα αποτελέσματα

Αεροβόλο πιστόλι Γυναικών

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤ.ΔΕΚΑ
1 ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝ 375 385 760
2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΑΝΑΗ ΣΟΕΛ 377 373 750
3 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΨΙΛΟΝ 366 380 746
4 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΟΥΝΤΟ 374 371 745
5 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΕΛ -ΕΛΑΣ 373 365 738 19
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΣΕΕΑΣ 366 372 738 11
7 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΣΚΟΘ 373 363 736
8 ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 362 357 719

Αεροβόλο πιστόλι Ανδρών

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤ.ΔΕΚ
1 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΩΡΙΩΝ 567 570 1137
2 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟ 569 566 1135
3 ΕΜΕΝΙΔΗΣ ΕΝΤΚΑΡ ΖΕΥΣ 568 564 1132 29
4 ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΣΚΟΘ 564 568 1132 23
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΓΣ-ΕΛΑΣ 566 565 1131
6 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΟ 567 562 1129
7 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 566 558 1124
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΣΒ 561 562 1123

Αεροβόλο τουφέκι Γυναικών

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 406,5 402,3 808,8
2 ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ ΓΣΚ 404,9 403,4 808,3
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ 404,7 401,1 805,8
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ/ΔΡΟΣ-ΕΛΑΣ 400,8 401,7 802,5
5 ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΓΣ-ΕΛΑΣ 399,7 400,4 800,1
6 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣΚ 395,4 389,9 785,3
7 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΣΒ-ΛΣ 388,4 390,4 778,8

Αεροβόλο τουφέκι Ανδρών

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 603,1 603,4 1206,5
2 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣ-ΕΛΑΣ 600,9 603,3 1204,2
3 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΟΕΛ 604,7 589,6 1194,3
4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΣΚΟΘ 599,9 591,8 1191,7
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΗ-ΕΛ.ΑΣ 593,6 588,1 1181,7
6 ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΑΛ 588,9 586,8 1175,7
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΛ-ΕΛΑΣ 594,7 579,4 1174,1
8 ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 571,0 551,4 1122,4

Αεροβόλο τουφέκι Εφήβων

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΣΚ 607,4 594,7 1202,1
2 ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 594,3 604,7 1199,0
3 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 598,4 593,5 1191,9
4 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΣΒ 592,7 583,5 1176,2
5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΣΒ 582,4 578,9 1161,3
6 ΜΠΑΚΡΙΣΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΕΛ 571,3 564,4 1135,7
7 ΑΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΣΒ 562,0 548,7 1110,7

Αεροβόλο τουφέκι Νεανίδων

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 401,2 406,8 808,0
2 ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΖΕΥΣ 402,0 401,7 803,7
3 ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΣΒ 399,9 400,5 800,4
4 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ ΣΣΒ 394,9 398,7 793,6
5 ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 396,9 393,1 790,0
6 ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 388,4 390,6 779,0
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤ 385,6 389,2 774,8
8 ΚΟΣΣΕ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΛΖΕΥΣ 325,6 311,0 636,6

Αεροβόλο πιστόλι Εφήβων

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΚΟΘ 561 543 1104
2 ΣΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣΚ 517 521 1038
3 ΚΑΝΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟ 528 0 528

Αεροβόλο πιστόλι Νεανίδων

Α/Α ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ Α΄ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΡΩΣΣΗ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ ΣΛΖΕΥΣ 362 364 726
2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΕΛ 363 352 715
3 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΣΒ-ΠΙ 358 350 708
4 ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΣ 355 347 702
5 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΣΒ 355 344 699
6 ΧΑΡΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 345 343 688
7 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 339 329 668
8 ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 332 334 666