Ολοκληρώθηκαν το περασμένο
Σαββατοκύριακο οι αγώνες του Κυπέλλου Αεροβόλων Όπλων ΣΚΟΕ. Η σειρά τριών
διοργανώσεων Κυπέλλου (3) – οι αγώνες που έγιναν και ακόμη δύο που ακολουθούν
- αποτελούν κυρίαρχο κριτήριο για την
στελέχωση της Εθνικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στις Διεθνείς
διοργανώσεις. Η επόμενη διεθνής υποχρέωση της Εθνικής μας είναι το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα στις αρχές Μαρτίου 2015.
Τα αποτελέσματα του αγώνα
Κυπέλλου είναι τα ακόλουθα:
Τουφέκι Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΖΗΣΗΣ Ευάγγελος ΩΡΙΩΝ 611,5 609,9 1221,4
2 ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ Σωτήριος ΑΡΧΕΛΑΟΣ 609,3 596,7 1206,0
3 ΛΙΟΓΡΗΣ Ευάγγελος ΕΚΑΤΗ 596,5 606,0 1202,5
4 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μάριος ΠΣΕ 595,5 605,8 1201,3
5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Παντελής ΕΣΚΟΘ 600,3 595,1 1195,4
6 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κων/νος ΠΑΣ-ΕΛΑΣ 592,8 599,8 1192,6
7 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Περ. ΣΟΕΛ 593,8 598,6 1192,4
8 ΔΗΜΟΥ Αντώνιος Π.ΜΕΛΑΣ 598,5 589,5 1188,0
9 ΔΡΑΚΟΣ Μιχαήλ ΓΣΚ 574,2 602,3 1176,5
10 ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ Χαρίδημ. ΓΣΚ 575,3 580,6 1155,9
11 ΤΣΟΚΑΣ Νικόλαος ΔΕΗ 591,6 591,6
Τουφέκι Γυναικών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σοφία ΑΡΧΕΛΑΟΣ 406,3 414,8 821,1
2 ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ Μαρία ΑΡΧΕΛΑΟΣ 408,1 411,4 819,5
3 ΒΑΡΣΟΥ Νίκη ΓΣΚ 405,5 407,7 813,2
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλ. ΝΙΚ/ΔΡΟΣ-ΕΛΑΣ 406,6 402,3 808,9
5 ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ Ελένη ΣΚΟΑΑΠΘ 407,8 400,9 808,7
6 ΚΑΡΠΙΔΑ Έλλη-Ιωάννα ΣΣΒ 393,6 401,8 795,4
7 ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευγ. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 394,3 400,2 794,5
8 ΛΑΜΠΡΑΚΗ Μαρία ΣΣΒ 391,6 398,6 790,2
9 ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία ΕΓΣ-ΕΛΑΣ 397,8 386,2 784,0
10 ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Πολ. ΣΟΑΑΣΟΕΕ 372,6 371,5 744,1
11 ΔΑΛΙΑΝΗ Μαρία Π.ΜΕΛΑΣ 388,6 388,6
Πιστόλι Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος ΓΣΚ 572 581 1153
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος ΕΓΣ-ΕΛΑΣ 572 575 1147
3 ΤΣΑΧΑΚΗΣ Ζαχαρίας ΣΛΖΕΥΣ 560 573 1133
4 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Διονύσιος ΩΡΙΩΝ 566 564 1130
5 ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ Ισίδωρος ΦΙΛΙΠΓΙ 567 561 1128
6 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 572 554 1126
7 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Αναστάσιος ΩΡΙΩΝ 559 561 1120
8 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ιωάννης ΠΑΟ 559 557 1116
9 ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θωμάς ΣΛ
ΖΕΥΣ 555 554 1109
10 ΛΕΟΥΣΗΣ Αντώνιος ΣΛ
ΖΕΥΣ 551 549 1100
11 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Διονύσιος ΣΛΖΕΥΣ 551 547 1098
12 ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος ΣΛ
ΖΕΥΣ 550 547 1097
14 ΠΕΠΟΝΗΣ Αργύριος ΣΟΕΛ 542 553 1095 24
15 ΚΡΑΝΑΣ Δημήτριος ΠΑΟ 544 551 1095 22
16 ΜΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος ΣΟΑΑΣΟΕΕ 544 550 1094
17 ΠΕΠΟΝΗΣ Παναγιώτης ΣΛ
ΖΕΥΣ 533 560 1093
18 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ Κων/νος ΣΛ ΖΕΥΣ 551 540 1091
19 ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Π.ΜΕΛΑΣ 536 548 1084
20 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Δημήτριος ΣΟΕΛ 536 544 1080
21 ΣΤΕΛΛΑΣ Ιωάννης ΠΣΕ 535 541 1076
22 ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ Νικόλαος ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 528 531 1059
24 ΜΥΣΤΟΣ Κων/νος ΓΣΚ 517 519 1036
25 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος ΠΣΕ 551 551
26 ΣΙΩΖΟΣ Θεόδωρος Π.ΜΕΛΑΣ 550 550
27 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ΠΣΕ 545 545
28 ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ελευθέριος ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 541 541
29 ΛΙΒΕΡΗΣ Διονύσιος ΠΑΟ 537 537
Πιστόλι Γυναικών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 ΚΟΡΑΚΑΚΗ Άννα ΩΡΙΩΝ 383 384 767
2 ΔΟΥΚΑ Αθηνά ΣΟΕΛ 379 378 757
3 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ Μιχαέλα ΜΠΟΥΝΤΟ 377 368 745 17
4 ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ Σταυρούλα ΣΟΕΛ 368 377 745 12
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία ΑΣΣΕΕΑΣ 369 368 737
6 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 370 366 736
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΣΚΟΙ 368 363 731
8 ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ Πηνελόπη ΠΣΕ 365 361 726
9 ΚΑΡΑΗΛΙΑ Καλλιόπη ΦΙΛΙΠΓΙ 359 363 722
10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία ΕΛΑΣ 356 360 716
11 ΣΠΑΝΟΥ Αικατερίνη ΓΣΚ 353 354 707
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χαρίκλεια ΣΚΟΙ 330 330 660
13 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ Δήμητρα ΕΨΙΛΟΝ 369 369
14 ΛΟΥΝΤΖΗ Βασιλική ΓΣΚ 349 349
15 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία ΠΣΕ 347 347
16 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελεάνα ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 337 337
Διπλός Αγώνας, Σάββατο & Κυριακή
Όπως συνήθως οι αγώνες
διεξάγονται σε δύο ημέρες με ξεχωριστά αποτελέσματα, αλλά στην κατάταξη από
όπου προκύπτουν και οι βραβεύσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό σκορ.