Από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Πανελληνίων αγώνων πυροβόλων όπλων πιστολίου κεντρικής πυροδότησης και στάνταρντ Ανδρών στο σκοπευτήριο της Π.Σ.Ε. στη Μαλακάσα στις 4 και 5/6/2011 :

Πιστόλι κεντρικής πυροδότησης ανδρών 4/6/2011

Ατομικά αποτελέσματα

ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΣ ΑΚΡ. ΤΑΧ. ΣΥΝ     ΘΕΣΗ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ   94 91 90 275 90 94 96 280 555 48   1
ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΣΕ   91 90 93 274 98 92 91 281 555 45 46 2
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΣΕ   92 91 92 275 92 96 92 280 555 45 43 3
ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΕΥΣ   93 92 91 276 93 94 90 277 553     4
ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΕΛΑΣ 90 91 90 271 92 94 95 281 552     5
ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΣΕ   94 92 94 280 91 88 93 272 552     6
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ   88 88 93 269 91 92 94 277 546     7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΣΒ   90 94 93 277 90 87 92 269 546     8
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΛ ΕΛΑΣ 90 91 87 268 89 94 94 277 545     9
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ   89 89 92 270 95 84 92 271 541     10
ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΥΣ   87 92 91 270 88 94 88 270 540     11
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΔ   84 87 90 261 91 96 91 278 539     12
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΒ   87 87 92 266 94 89 90 273 539     13
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ   88 95 93 276 85 79 92 256 532     14
ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ   91 86 90 267 82 93 89 264 531     15
ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣ   88 85 94 267 90 87 87 264 531     16
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΚ ΕΛΑΣ 92 92 90 274 84 88 75 247 521     17
ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗ   89 92 89 270 83 84 83 250 520     18
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ   86 90 85 261 83 82 89 254 515     19
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ   84 94 89 267 81 84 82 247 514     20
ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗ   89 92 89 270 82 70 89 241 511     21
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΣΒ   90 85 85 260 81 87 77 245 505     22
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙ   92 85 84 261 73 80 85 238 499     23
ΜΠΕΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΛΩΡΙΩΝ   85 86 83 254 86 68 87 241 495     24
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ   82 89 83 254 87 85 63 235 489     25
ΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙ   76 78 75 229 83 74 88 245 474     26
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΛ   90 87 84 261 77 65 64 206 467     27
ΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗ   66 74 77 217 66 82 80 228 445     28
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΕΛΑΣ   85 88 86 259 77 52 57 186 445     29
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ   24 43 49 116 63 53 47 163 279     30
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙ   21 17 44 82 49 44 68 161 243     31

Ομαδικά αποτελέσματα

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
    ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 555  
1 ΠΣΕ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 555 1662
    ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 552  
    ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 553  
2 ΖΕΥΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 541 1634
    ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 540  
    ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 555  
3 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ 546 1632
    ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 531  
    ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 552  
4 ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 531 1598
    ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 515  
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 546  
5 ΣΣΒ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 539 1590
    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 505  
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 532  
6 ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 514 1535
    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 489  
    ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 520  
7 ΣΟ ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 511 1476
    ΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 445  
    ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 499  
8 ΓΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 474 1216
    ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 243  

 

Πιστόλι στάνταρντ ανδρών 5/6/2011

Ατομικά αποτελέσματα

ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ-ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΣ 150΄΄ 150΄΄ ΣΥΝ 20΄΄ 20΄΄ ΣΥΝ 10΄΄ 10΄΄ ΣΥΝ ΣΥΝ   ΘΕΣΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΕΥΣ   86 95 181 89 90 179 91 96 187 547 37 1
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΔ   92 92 184 89 93 182 92 89 181 547 15 2
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΣΒ   92 89 181 93 93 186 90 86 176 543   3
ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΣΕ   87 95 182 92 94 186 86 87 173 541   4
ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΕΥΣ   93 93 186 87 92 179 87 88 175 540   5
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤ   88 93 181 89 92 181 87 89 176 538   6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ   96 95 191 89 89 178 80 89 169 538   7
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΛ ΕΛΑΣ 88 93 181 87 91 178 90 81 171 530   8
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΣΕ   82 90 172 87 93 180 85 91 176 528   9
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΖΕΥΣ   87 91 178 91 89 180 87 83 170 528   10
ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΕΛΑΣ 87 91 178 82 93 175 85 87 172 525   11
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤ   88 87 175 82 91 173 84 90 174 522   12
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΣΕ   90 88 178 88 86 174 77 90 167 519   13
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΚ ΕΛΑΣ 94 94 188 84 87 171 76 84 160 519   14
ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ   83 92 175 88 79 167 85 88 173 515   15
ΜΑΚΡΟΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΣΒ   92 96 188 84 85 169 77 77 154 511   16
ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤ   77 87 164 91 82 173 85 80 165 502   17
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ   87 92 179 82 87 169 67 82 149 497   18
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ   89 86 175 79 84 163 76 80 156 494   19
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΛ   90 87 177 84 82 166 72 77 149 492   20
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.ΜΕΛΑΣ   80 91 171 80 77 157 86 72 158 486   21
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ   90 93 183 80 90 170 69 62 131 484   22
ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΟ   91 93 184 85 71 156 54 85 139 479   23
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙ   79 75 154 80 78 158 73 78 151 463   24
ΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙ   69 82 151 70 90 160 65 86 151 462   25
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΣΒ   92 96 188 62 74 136 68 70 138 462   26
ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟ   81 73 154 82 66 148 57 50 107 409   27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟ   78 83 161 69 75 144 54 46 100 405   28
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ   72 86 158 72 83 155 37 - 37 350   29
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.ΜΕΛΑΣ   79 68 147 45 31 76 56 58 114 337   30
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ   69 44 113 58 49 107 57 53 110 330   31
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙ   47 37 84 48 41 89 4 55 59 232   32

Ομαδικά αποτελέσματα

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
    ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 547  
1 ΖΕΥΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 540 1615
    ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 528  
    ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 541  
2 ΠΣΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 528 1588
    ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 519  
    ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 530  
3 ΕΛΑΣ ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 525 1574
    ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 519  
    ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 538  
4 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ 522 1562
    ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 502  
    ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 543  
5 ΣΣΒ ΜΑΚΡΟΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 511 1516
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 462  
    ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 515  
6 ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 497 1506
    ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 494  
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 538  
7 ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 484 1372
    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 350  
    ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 479  
8 ΠΑΟ ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 409 1293
    ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 405  
    ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 463  
9 ΓΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 462 1154
    ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 229