Με τη συμμετοχή 66 σκοπευτών από 16 σωματεία, συλλόγους και ομάδες, διεξήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο (12&13 Μαΐου) οι Πανελλήνιοι αγώνες πιστολιών Standard και Κεντρικής Πυροδότησης, στο σκοπευτήριο Μαλακάσας.
Τα στατιστικά στοιχεία της συμμετοχής δείχνουν ότι τα αγωνίσματα αυτά συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα του σταθερού στόχου.
Πετρίδης ο πρώτος
Το Σάββατο ήταν η μέρα του Θεολόγου Πετρίδη (ΣΛ Ζευς). Σταθερά παρών στους τελικούς των Πανελληνίων Αγώνων, ήταν η πρώτη φορά που στέφθηκε νικητής. Μετά από ένα καλό ξεκίνημα (183) και παρότι αργότερα παρουσίασε μικρή κάμψη στις επιδόσεις του (180, 178) πήρε με τη νίκη στο πιστόλι Standard με διαφορά δύο βαθμών.
Στον πόντο κρίθηκε η δεύτερη θέση για τον Γρηγόρη Κωνσταντίνου (ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ), ενώ μάχη έγινε μεταξύ του Μανώλη Μαρκάκη (ΠΑΣ) και του Παναγιώτη Φραγκουλίδη (ΕΣΚΟΘ) που με 538 διεκδίκησαν το χάλκινο μετάλλιο. Στον μεταξύ τους αγώνα ο πολύπειρος Φραγκουλίδης επικράτησε κερδίζοντας μια θέση στο βάθρο.
Τα αποτελέσματα
1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θεολόγος ΣΛ ΖΕΥΣ 183 180 178 541
2. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γρηγόρης ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 190 176 173 539
3. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ Παναγιώτης ΕΣΚΟΘ 182 183 173 538+40
4. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ ΠΑΣ 181 177 180 538+39
5. ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος ΠΣΕ 186 178 172 536
6. ΤΣΑΧΑΚΗΣ Ζαχαρίας ΣΛ ΖΕΥΣ 185 179 171 535
7. ΜΑΚΡΟΣΑΒΒΑΣ Νικόλαος ΣΣΒ 184 183 167 534
8. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόρης ΕΛ.ΑΣ. 186 175 171 532
9. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ανδρέας ΠΣΕ 179 177 175 531
10. ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ Κωνσταντίνος ΠΑΣ 176 175 172 523
11.ΛΙΒΕΡΗΣ Διονύσιος ΠΑΟ 184 176 158 518
12. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ανταλκίδας ΠΑΣ 179 165 168 512
13. ΔΑΒΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΟΚ/ΕΛ.ΑΣ. 185 168 148 501
14. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Παναγιώτης ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 180 158 160 498
15. ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος ΣΚΟΛ/ΕΛ.ΑΣ. 167 170 157 494
16. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος ΣΚΟΛ 176 164 149 489
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ευάγγελος ΣΣΒ 181 160 143 484
18. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Διονύσιος ΣΛ ΖΕΥΣ 178 150 154 482
19. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος Π. ΜΕΛΑΣ 177 158 146 481
20. ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ Κωνσταντίνος ΑΟ BUDO 163 162 155 480
21. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 171 165 143 479
22. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Μιχαήλ ΑΟ BUDO 175 148 145 468
23. ΧΕΙΜΩΝΑΣ Δημήτριος ΣΣΒ 170 162 135 467
24. ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ Κωνσταντίνος ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 159 157 147 463
25. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος ΑΟ BUDO 173 141 148 462
26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΠΑΟ 172 154 134 460
27. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ιωάννης ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 168 163 122 453
28. ΣΧΟΙΝΑΣ Νικόλαος ΠΑΟ 143 169 141 453
29. ΤΣΟΚΑΣ Νικόλαος ΣΟ ΔΕΗ 156 145 143 444
30. ΓΡΑΒΑΝΗΣ Δημήτριος ΑΟ BUDO 152 133 103 388
31. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Π. ΜΕΛΑΣ 137 135 116 388
33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ Ανδρέας ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 141 125 119 385
33. ΛΕΚΑΚΗΣ Ιωάννης ΓΣ ΑΘΛΟΚΙ 173 89 92 354
Ομαδικά
1. ΠΑΣ 1573
2. ΣΛ Ζευς 1558
3. ΠΣΕ 1529
4. ΕΛΑΣ 1527
5. ΣΣΒ 1485
6. ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 1471
7. ΠΑΟ 1431
8. NIKANΔΡΟΣ 1346
9. ΑΟ BUDO 1336
Κορυφαίοι με το ίδιο σκορ
Την απόλυτη ισοπαλία έκαναν πράξη Δημήτριος Μπάλτας (ΠΣΕ) και Αθανάσιος Ασβεστάς (ΣΚΟΛ – ΕΛ.ΑΣ.) στο πιστόλι κεντρικής πυροδότησης. Είχαν ακριβώς την ίδια επίδοση στις βολές ακριβείας (273) και στην ταχεία βολή (278). Φυσικά τερμάτισαν με το ίδιο σκορ (551) και στη γενική κατάταξη. Στον μεταξύ τους αγώνα, όπου έμελλε να κριθεί το χρώμα του μεταλλίου, επικράτησε ο Α. Ασβεστάς με 45 έναντι 42 του Δ. Μπάλτα. Ο νικητής του Σαββάτου (Standard) Θ. Πετρίδης κέρδισε ένα ακόμη μετάλλιο, χάλκινο αυτή τη φορά, με σκορ 549.
Τα αποτελέσματα
1. ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος ΣΚΟΛ/ΕΛ.ΑΣ. 273 278 551+45
2. ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος ΠΣΕ 273 278 551+42
3. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θεολόγος ΣΛ ΖΕΥΣ 268 281 549
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γρηγόρης ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 266 282 548
5. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόρης ΕΛ.ΑΣ. 281 266 547
6. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ανδρέας ΠΣΕ 282 263 545
7. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΑΕΤΟΣ 279 264 543
8. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ανταλκίδας ΠΑΣ 271 272 543
9. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ Παναγιώτης ΕΣΚΟΘ 267 276 543
10. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης ΠΣΕ 269 271 540
11. ΜΑΚΡΟΣΑΒΒΑΣ Θεόδωρος ΣΣΒ 283 255 538
12. ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ Παναγιώτης ΣΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 269 266 535
13. ΤΣΑΧΑΚΗΣ Ζαχαρίας ΣΛ ΖΕΥΣ 266 268 534
14. ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ Παναγιώτης ΣΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 276 255 531
15. ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ Κωνσταντίνος ΠΑΣ 267 263 530
16. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ ΠΑΣ 257 269 526
17. ΔΑΒΙΛΛΑΣ Γεώργιος ΑΣΟΚ/ΕΛ.ΑΣ. 275 249 524
18. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Μιχαήλ ΑΟ BUDO 263 257 520
19. ΠΑΝΤΟΣ Δημήτριος ΣΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 268 252 520
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ευάγγελος ΣΣΒ 280 239 519
21. ΠΑΥΛΑΚΟΣ Ιωάννης ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 264 253 517
22. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Παναγιώτης ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 258 250 508
23. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δημήτριος ΣΛ ΖΕΥΣ 260 245 505
24. ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ Κωνσταντίνος ΑΟ BUDO 251 249 500
25. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος ΣΟΑΑΣΟΕΕ 260 238 498
26. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ιωάννης ΣΟΑΑΣΟΕΕ 253 240 493
27. ΛΕΚΑΚΗΣ Ιωάννης ΓΣ ΑΘΛΟΚΙ 237 254 491
28. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος ΣΚΟΛ 261 213 474
29. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος Π.ΜΕΛΑΣ 260 214 474
30. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Δημήτριος Π.ΜΕΛΑΣ 266 205 471
31. ΤΣΟΚΑΣ Νικόλαος ΣΟ ΔΕΗ 219 232 451
32. ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ Κωνσταντίνος ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 222 227 449
33. ΠΑΝΗΣ Γεώργιος ΑΟ BUDO 244 194 438
Ομαδικά
1. ΠΣΕ 1636
2. ΕΛ.ΑΣ. 1622
3. ΠΑΣ 1599
4. ΣΛ Ζευς 1588
5. ΣΟ ΣΠΑΡΤΗ 1586
6. ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 1539
7. NIKANΔΡΟΣ 1474
9. ΑΟ BUDO 1458