Με αξιόλογες παρουσίες διεξήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο (2&3/2) στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα και στο σκοπευτήριο της ΠΣΕ στη Μαλακάσα, οι προγραμματισμένοι αγώνες πρόκρισης για την Εθνική ομάδα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν τα Ολυμπιακά αγωνίσματα με πυροβόλα όπλα, τουφέκι και πιστόλι στην απόσταση των 50 και 25 μέτρων.
Διπλός Αγώνας, Σάββατο & Κυριακή
Όπως συνήθως οι αγώνες διεξάγονται σε δύο ημέρες με ξεχωριστά αποτελέσματα, αλλά στην κατάταξη από όπου προκύπτουν και οι βραβεύσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό σκορ.
Ασυναγώνιστη η Κασούμη
Με επίδοση διεθνών διαστάσεων τερμάτισε τον αγώνα της την Κυριακή (3/2) η Άγη Κασούμη (Ωρίων). Σκορ της τάξης του 583/600 αν δεν εξασφαλίζει είσοδο στον τελικό κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης όπως Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προσφέρει τουλάχιστον πιθανότητες διεκδίκησης μιας θέσης. Η αθλήτρια του Ωρίωνα επικράτησε με διαφορά και στους δύο αγώνες.
Τα αποτελέσματα:
Σπορ Πιστόλι Γυναικών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1. ΚΑΣΟΥΜΗ, Άγη Ωρίων 580 583 1163
2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αθανασία ΠΣΕ 545 536 1081
3. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ, Πηνελόπη ΠΣΕ 532 548 1080
4. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ανδρομάχη ΠΑΣ 510 532 1042
5. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία Nίκανδρος 512 513 1025
6. ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, Σταυρούλα ΣΟΕΛ 516 503 1019
Ξεχώρισαν Ξυνογαλάς και Λιόγρης
Στους πρώτους αγώνες στα αγωνίσματα Πιστόλι Ταχύτητας και Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών πού γίνονται φέτος, ο Ανδρέας Ξυνογαλάς (ΠΣΕ) και ο Βαγγέλης Λιόγρης (Εκάτη) έδειξαν σημεία υπεροχής.
Τα αποτελέσματα:
Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, Ανδρέας ΠΣΕ 557 555 1111
2. ΜΠΙΝΥΧΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΣ 531 547 1078
3. ΜΟΦΟΡΗΣ, Γρηγόρης Νίκανδρος 534 537 1071
4. ΧΕΙΜΩΝΑΣ, Δημήτριος ΣΣΒ 554 505 1059
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΠΣΕ 525 525 1050
6. ΝΕΟΝΑΚΗΣ, Νικόλαος ΣΚΟΡΕ 515 535 1050
7. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Θεολόγος Ζευς 509 519 1028
8. ΠΑΠΑΔΕΑΣ, Παναγιώτης Νίκανδρος 492 510 1002
9. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ανταλκ. ΠΑΣ 485 513 999
10.ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, Κων. ΠΑΣ 489 495 984
11.ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ, Μιχαήλ ΠΑΣ 407 414 821
12.ΜΠΑΛΤΑΣ, Δημήτριος ΠΣΕ 530 530
Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1. ΗΛΙΑΔΗΣ, Πελοπίδας ΠΣΕ 586 573 1159
2. ΚΟΛΟΒΟΣ, Κωνσταντίνος ΣΟΑ ΑΣΟΕ 585 561 1146
3. ΛΙΟΓΡΗΣ, Ευάγγελος Εκάτη 590 536 1126
4. ΚΟΥΤΡΑΣ, Ιωάννης ΠΣΕ 564 555 1119
5. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Ιωάννης ΠΣΕ 581 535 1116
6. ΨΥΛΛΑΚΗΣ, Ιγνάτιος ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 569 542 1111
7. ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΣ 568 542 1110
8. ΣΑΜΑΛΕΚΗΣ, Αθανάσιος Εκάτη 565 531 1096
9. ΤΣΟΚΑΣ, Νικόλαος ΔΕΗ 569 525 1094
10.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΣΣΒ 560 530 1090
11.ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ, Γεώργιος Εκάτη 566 566
12.ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ, Γεώργιος ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 531 531
Τουφέκι 3Χ40 Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1. ΗΛΙΑΔΗΣ, Πελοπίδας ΠΣΕ 1116 1073 2189
2. ΤΣΟΚΑΣ, Νικόλαος ΔΕΗ 1107 1050 2157
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Νικόλαος ΣΚΟΛ-ΕΛΑΣ 1075 1044 2119
7. ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΣ-ΕΛΑΣ 1070 1037 2107
8. ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ, Παντελεήμων ΣΟΑ-ΕΛΑΣ 1067 1038 2105
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κυριάκος ΔΕΗ-ΕΛΑΣ 1062 986 2048
10.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αναστάσιος ΠΣΕ 1060 1060
11.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΣΣΒ 1045 1045
12.ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ, Γεώργιος ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 982 982
Τουφέκι 3Χ20 Γυναικών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Βασιλική Νίκανδρος-ΕΛΑΣ 566 546 1112
Ελεύθερο Πιστόλι Ανδρών ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διονύσιος ΕΓΣ-ΕΛΑΣ 550 544 1094
2. ΤΣΑΧΑΚΗΣ, Ζαχαρίας Ζευς 539 533 1072
3. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος Ωρίων 533 532 1065
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Ευστάθιος ΠΣΕ 521 536 1057
5. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Νεκτάριος ΠΣΕ 529 522 1051
6. ΜΑΚΡΗΣ, Γεώργιος Ζευς 522 523 1045
7. ΛΙΒΕΡΗΣ, Διονύσιος ΠΑΟ 511 510 1021
8. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ, Ιωάννης ΠΣΕ 521 498 1019
9. ΤΣΑΧΑΚΗΣ, Εμμανουήλ Ζευς 500 515 1015
10.ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Νικόλαος ΠΣΕ 520 494 1014
11.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Διονύσιος Ζευς 501 501 1007
12.ΓΜΑΧ, Μάρεκ ΓΣΚ 513 488 1001
13.ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ, Παναγιώτης Π. Μελάς 516 516
Οι αγώνες αποτελούν ένα από τα κριτήρια για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στις Διεθνείς διοργανώσεις.