ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ
Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα 11&12/12/2010
Αγώνες επίλεκτων αθλητών σκοποβολής διοργάνωσε η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, το περασμένο Σαββατοκύριακο 11&12 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. Οι επιδόσεις αποτελούν κριτήριο πρόκρισης για την Εθνική Ομάδα.
Ξεχώρισαν Ε. Βασιλούδα, Ζ. Τσαχάκης
Οι αγώνες χαρακτηρίστηκαν από καλές επιδόσεις, παρόλο που όλο το πρωινό του Σαββάτου χιόνιζε και το τσουχτερό κρύο δεν ευνοούσε κάτι τέτοιο. Παρόλα ταύτα, το Σάββατο (11/12) ήταν η καλύτερη ημέρα αγωνιστικά για την Ελένη ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ (ΣΚΟΑ ΑΠΘ) που επικράτησε στο τουφέκι γυναικών (392/400). Η Κωσταντίνα ΜΠΑΝΤΩΛΑ (ΣΣΒ) είχε την ίδια επίδοση την Κυριακή (12/12).
Στους αγώνες των ανδρών τις καλύτερες επιδόσεις στο πιστόλι είχαν ο Ζαχαρίας Τσαχάκης (Σ.Λ. Ζευς) 573/600, και ο Διονύσης Γεωργακόπουλος (ΕΓΣ – ΕΛΑΣ) με 572.
Τα αποτελέσματα
ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ, Ελένη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 392 | 389 | 781 |
2 | ΜΠΑΝΤΩΛΑ, Κωνσταντίνα | ΣΣΒ | 382 | 392 | 774 |
3 | ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΟΥ, Δέσποινα | ΣΣΒ | 387 | 387 | 774 |
4 | ΠΕΪΔΟΥ, Μαρία | Αρχέλαος | 389 | 385 | 774 |
5 | ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ, Μαρία | Αρχέλαος | 383 | 384 | 767 |
6 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Βασιλική | Νίκανδρος-ΕΛ.ΑΣ. | 385 | 381 | 766 |
7 | ΜΠΑΜΠΑΪΑΤΣ, Αελίτα | Φίλιππος | 384 | 381 | 765 |
8 | ΜΠΕΝΕΚΗ, Αποστολία | ΕΓΣ-ΕΛ.ΑΣ. | 386 | 378 | 764 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Σοφία | Αρχέλαος | 377 | 385 | 762 |
10 | ΒΑΡΣΟΥ, Νίκη | ΓΣΚ | 378 | 382 | 760 |
11 | ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ, Φωτεινή | ΑΟΠΑ | 378 | 381 | 759 |
12 | ΑΛΑΒΑΝΟΥ, Ευγενία | ΠΣΕ | 380 | 379 | 759 |
13 | ΛΙΑΠΗ, Άννα-Μαρία | ΠΣΕ | 379 | 379 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 | ΚΟΡΑΚΑΚΗ, Άννα | ΩΡΙΩΝ | 376 | 370 | 746 |
2 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, Σταυρούλα | ΣΟΕΛ | 371 | 374 | 745 |
3 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ, Πηνελόπη | Νίκανδρος | 371 | 368 | 739 |
4 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, Δήμητρα | Εψιλον | 374 | 365 | 739 |
5 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ, Μιχαέλα | Μπούντο | 371 | 366 | 737 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία | Νίκανδρος | 361 | 361 | 722 |
7 | ΛΑΜΠΡΟΥ, Δανάη | ΣΟΕΛ | 365 | 355 | 720 |
8 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ελένη | Έψιλον | 359 | 352 | 711 |
9 | ΤΑΓΚΑ, Ελένη | Ζεύς | 352 | 353 | 705 |
10 | ΣΕΧΗ, Φροσύνη | ΓΣΚ | 345 | 358 | 703 |
11 | ΔΟΥΚΑ, Αθηνά | ΣΟΕΛ | 374 | 374 | |
12 | ΛΟΥΝΤΖΗ, Βασιλική | ΓΣΚ | 372 | 372 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος | Ωρίων, ΕΛ.ΑΣ. | 569 | 570 | 1139 |
2 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ, Ζαχαρίας | Ζευς | 573 | 564 | 1137 |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Διονύσιος | Ζευς | 567 | 567 | 1134 |
4 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ, Δημήτριος | ΣΣΒ | 564 | 566 | 1130 |
5 | ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ, Ιωάννης | ΠΣΕ | 560 | 565 | 1125 |
6 | ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ, Ισίδωρος | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 559 | 566 | 1125 |
7 | ΓΚΜΑΧ, Μάρεκ | ΓΣΚ | 555 | 563 | 1118 |
8 | ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Νικόλαος | ΠΣΕ | 556 | 560 | 1116 |
9 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ, Εμμανουήλ | Ζευς | 545 | 559 | 1104 |
10 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ελευθέριος | Ανδρομέδα | 557 | 543 | 1100 |
11 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ, Παναγιώτης | ΑΡΤΕΜΜΕ | 541 | 556 | 1097 |
12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Ευστάθιος | ΠΣΕ | 541 | 541 | 1082 |
13 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διονύσιος | ΕΓΣ, ΕΛ.ΑΣ. | 572 | 572 | |
14 | ΚΑΠΟΛΑΣ, Χαράλαμπος | ΠΣΕ | 569 | 569 | |
15 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Θεολόγος | Ζευς | 559 | 559 | |
16 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Αλέξανδρος | ΠΣΕ | 553 | 553 |
ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΒ ΚΥΡ ΣΥΝ
1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Αλέξανδρος | Ανδρομέδα | 585 | 583 | 1168 |
2 | ΖΗΣΗΣ, Ευάγγελος | ΩΡΙΩΝ | 582 | 582 | 1164 |
3 | ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ, Αθανάσιος | Αρχέλαος | 567 | 583 | 1150 |
4 | ΡΗΓΑΣ, Γεώργιος | ΣΚΟΑΛ | 576 | 564 | 1140 |
5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Περικλής | ΣΟΕΛ | 578 | 560 | 1138 |
6 | ΚΑΡΕΛΟΣ, Χρήστος | ΣΣΒ | 565 | 568 | 1133 |
7 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Αστέριος | Αρχέλαος | 546 | 569 | 1115 |
8 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Μάριος | ΠΣΕ | 495 | 562 | 1057 |
9 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ, Χρήστος | ΔΕΗ | 587 | 587 | |
10 | ΠΕΠΠΑΣ, Γεώργιος | ΣΟΕΛ | 580 | 580 |
Οι επιδόσεις συνυπολογίζονται στα κριτήρια για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στις Διεθνείς διοργανώσεις.
Από τη ΣΚΟΕ Ευχαριστούμε