στους αγώνες Κυπέλλου -Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας A/O
Με σπουδαία εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη η δις Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη (Ωρίων) ισοφάρισε χθες Κυριακή (4/12) το Πανελλήνιο ρεκόρ στο Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών και Νεανίδων. Το ρεκόρ του αγωνίσματος κατείχε η ίδια και το είχε πετύχει στους ανάλογους αγώνες ΣΚΟΕ στη Θεσσαλονίκη, φέτος στις 24/1. Το ίδιο ρεκόρ είχε ισοφαρίσει και στις 8/10 στη Bologna της Ιταλίας, στους Τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων ISSF, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο του αγωνίσματος.
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
Σταθερή στις κορυφαίες επιδόσεις η Άννα Κορακάκη τερμάτισε τον αγώνα της στο αεροβόλο πιστόλι Γυναικών με 391/400. Η επίδοση αυτή αποτελεί ισοφάριση του Πανελληνίου Ρεκόρ για τις κατηγορίες Γυναικών και Νεανίδων στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αφού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε μεν στην κατηγορία γυναικών, αλλά, λόγω ηλικίας, ανήκει ακόμα στις νεανίδες. Η μεγάλη επίδοση ήρθε στον δεύτερο αγώνα της διοργάνωσης. Ο πρώτος, που έγινε το Σάββατο (3/12) λες και λειτούργησε σαν «επίσημη προπόνηση» για την Άννα και το ρεκόρ.
Τα αποτελέσματα:
Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚΑ | |
1 | ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΩΡΙΩΝ | 381 | 391 ΙΠΕ | 772 | 14+18 |
2 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΟΕΨΙΛΟΝ | 372 | 375 | 747 | 8+8 |
3 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΜΠΟΥΝΤΟ | 362 | 377 | 739 | 7+9 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΩΡΙΩΝ | 374 | 358 | 732 | 8+0 |
5 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΟΕΛ | 365 | 365 | 730 | 6+9 |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΣΕΕΑΣ | 369 | 355 | 724 | 5+6 |
7 | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΚΟΘ | 363 | 361 | 724 | 7+3 |
8 | ΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΛΖΕΥΣ | 360 | 360 | 720 | 7+4 |
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚ | |
1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 570 | 569 | 1139 | 10+17 |
2 | ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΣΚΟΘ | 569 | 566 | 1135 | 17+14 |
3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΣΚΟΘ | 571 | 564 | 1135 | 15+13 |
4 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΚ | 564 | 570 | 1134 | 15+13 |
5 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 565 | 559 | 1124 | 9+10 |
6 | ΕΜΕΝΙΔΗΣ ΕΝΤΚΑΡ | ΣΛΖΕΥΣ | 557 | 566 | 1123 | 11+12 |
7 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΛΖΕΥΣ | 561 | 561 | 1122 | 6+15 |
8 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΛΖΕΥΣ | 552 | 567 | 1119 | 4+14 |
Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών
ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 403,8 | 409,0 | 812,8 |
2 | ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ | ΓΣΚ | 403,6 | 405,0 | 808,6 |
3 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 401,6 | 400,7 | 802,3 |
4 | ΝΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 399,5 | 395,6 | 795,1 |
5 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΣΒ | 390,2 | 392,1 | 782,3 |
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 608,5 | 597,9 | 1206,4 |
2 | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤ | 596,9 | 600,9 | 1197,8 |
3 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΣΚΟΘ | 591,9 | 600,7 | 1192,6 |
4 | ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΚΟΑΛ | 589,0 | 591,7 | 1180,7 |
5 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΑΛ | 571,0 | 581,1 | 1152,1 |
6 | ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 606,8 | 404,0 DNF | 1010,8 |
7 | ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 601,5 | - | 601,5 |
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚΑ | |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΩΡΙΩΝ | 370 | 367 | 737 | 6+4 |
2 | ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΣΒ | 361 | 358 | 719 | 5+2 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΣΒ | 355 | 352 | 707 | 8+5 |
4 | ΧΑΡΑΜΗ ΧΡΥΣΑ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 340 | 352 | 692 | 4+4 |
5 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΩΡΙΩΝ | 352 | 338 | 690 | 5+4 |
6 | ΡΩΣΣΗ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ | ΣΛΖΕΥΣ | 340 | 347 | 687 | 3+5 |
7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΩΡΙΩΝ | 333 | 344 | 677 | 4+3 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΣΚΟΙ | 341 | 328 | 669 | 5+2 |
9 | ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 341 | 311 | 652 | 5+0 |
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚ | |
1 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 570 | 564 | 1134 | 16+10 |
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΚΟΘ | 542 | 550 | 1092 | 7+14 |
3 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 529 | --- | 529 | 10 |
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 405,8 | 408,0 | 813,8 |
2 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ | ΣΛΖΕΥΣ | 402,5 | 399,4 | 801,9 |
3 | ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΣΒ | 398,6 | 399,8 | 798,4 |
4 | ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 404,7 | 391,3 | 796,0 |
5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΣΒ | 401 | 390,6 | 791,6 |
6 | ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 392,6 | 392,9 | 785,5 |
7 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΩΡΙΩΝ | 382,4 | 377,2 | 759,6 |
8 | ΓΑΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΩΡΙΩΝ | 380,3 | 374,5 | 754,8 |
Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 592,9 | 603,9 | 1196,8 |
2 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 592,8 | 598,7 | 1191,5 |
3 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΣΒ | 580,0 | 587,9 | 1167,9 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 559,1 | 585,5 | 1144,6 |
Οι αγώνες κατάταξης για τη στελέχωση της Εθνικής μας Ομάδας στα αγωνίσματα πυροβόλων όπλων έχουν τον χαρακτήρα Κυπέλλου ΣΚΟΕ και, εκ του ερείσματος, έντονο το στοιχείο του συναγωνισμού.